MostPopular
| ||||
| ||||
Page Name![]() |
Hits![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| UserContribs | 406137 | |||
| RecentEdits | 298499 | |||
| RelatedChanges | 273151 | |||
| MyRecentChanges | 248550 | |||
| RecentNewPages | 120655 | |||
| HomePage | 70271 | |||
| MostPopular | 64277 | |||
| Help/CalendarPlugin | 51398 | |||
| ReleaseNotes | 46774 | |||
| FullRecentChanges | 37916 | |||
| Help/CalendarListPlugin | 37325 | |||
| RecentChanges | 36573 | |||
| Help/MostPopularPlugin | 27374 | |||
| Help/WikiPlugin | 20031 | |||
| Help/TextFormattingRules | 18901 | |||
| RecentChangesMyPages | 18804 | |||
| LinkDatabase | 18151 | |||
| AllPages | 17126 | |||
| RateIt | 15056 | |||
| FrankCalabrese | 14920 | |||

