MostPopular
| ||||
| ||||
Page Name![]() |
Hits![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| UserContribs | 405918 | |||
| RecentEdits | 298356 | |||
| RelatedChanges | 273003 | |||
| MyRecentChanges | 248429 | |||
| RecentNewPages | 120544 | |||
| HomePage | 70249 | |||
| MostPopular | 64270 | |||
| Help/CalendarPlugin | 51384 | |||
| ReleaseNotes | 46774 | |||
| FullRecentChanges | 37796 | |||
| Help/CalendarListPlugin | 37318 | |||
| RecentChanges | 36499 | |||
| Help/MostPopularPlugin | 27372 | |||
| Help/WikiPlugin | 20030 | |||
| Help/TextFormattingRules | 18899 | |||
| RecentChangesMyPages | 18629 | |||
| LinkDatabase | 18151 | |||
| AllPages | 17126 | |||
| RateIt | 15056 | |||
| FrankCalabrese | 14919 | |||

